HOME > 料金表
PRICE LIST
料金表
オートオークション.jp
代行費用
出品(売却)代行の代金
出品(売却)基本料金 | ||
---|---|---|
オークション代行手数料 | ご成約時に弊社がいただく手数料 | 一律25,000円(税別) |
オークション出品料 | オークション会社に支払う費用 成約にならず、再出品する場合は、 都度1,000円の再出品手数料が掛かります | 国産車 10,000円/回 輸入車 12,000円/回(税別) |
オークション成約料 | オークション会社に支払う費用 この費用は成約になったときのみ掛かります | 国産車 15,000円/回 輸入車 18,000円/回(税別) |
外部システム利用料 | 業務提携先に支払う費用 現在システム開発中、開発が完了次第この費用は掛からなくなります | 一律10,000円(税別) |
落札(購入)代行の代金
落札(購入)基本料金 | ||
---|---|---|
車両本体価格 | オークションでの落札価格、オークション会社発行の計算書とともにご確認いただきます。 | オークション落札価格(税別) |
オークション代行手数料 | 弊社がいただく手数料です。 ※落札できなかった場合はかかりません。 | 車両落札価格 ・100万円未満: 25,000円(税別) ・100~200万円:50,000円(税別) ・200万円以上:落札価格の10%(税別) |
応札手数料 | 応札する際にかかる手数料です。 | 1,000円/回(税別) |
オークション参加費 | オークション会社に支払う費用 ※落札できなかった場合はかかりません。 | 一律 25,000円(税別) |
陸送費用 | 直接オークション会場から引き取ることが出来ないため、必須料金となります。 | 概算陸送費を参照 |
その他税金など | ・自動車税(下記表を参照) ・自動車取得税(初度登録から4年以内はかかる場合がある) ・リサイクル料金が預託されていなかった場合 | 実費 |
落札オプション料金 | ||
---|---|---|
下見手数料 | オークション会場へ支払う費用です。(実費請求) 下見なしで買うことができますが、その場合はお客様の自己責任でお願いします。 下見後に出品取消になってしまった場合も手数料は発生します。 | 2,000円/台(税別) |
商談手数料 | オークション会場へ払う費用です。(実費請求) 売り手の希望額に達せず、流れた車両に対して、商談を申し込むことができ、商談を申し込む場合の手数料です。 | 1,000円/台(税別) |
商談成約手数料 | オークション会場へ払う費用です。(実費請求) 商談により、成約ができた場合は、別途商談成立手数料が必要となります。 | 1,000円/台(税別) |
名義変更費用 | 名義変更・ナンバー変更手続きを行い、新しい車検証・ナンバープレートに変更いたします。 | 軽自動車: 24,000円(税別) 普通自動車: 42,000円(税別) |
希望ナンバー費用 | お客様のご希望のナンバーを取得します。 ご希望の4桁の番号をお申し付けください。 | 10,000円(税別) |
当日下見内容 | ||
---|---|---|
外装チェック項目 | ▶ボディ廻りの確認:傷、凹、補修波、錆 ▶下回りの確認:傷、凹、錆の状態 ▶ガラス、レンズの状態確認:傷、割れ、クスミ、ノーマル、HID(社外品) ▶タイヤ足回りの確認:サイズ、溝、AWの傷、ドライブシャフトブーツの状況 ▶エンジンルームの状態確認:錆、汚れ ▶各種車両情報の確認:エンジンナンバー、コーションプレート、駆動方式、モデル ▶荷台・荷室の状態確認:傷、凹、錆、寸法、積載量、仕切り棒、タコグラフ | |
内装チェック項目 | ▶内装の状態確認:傷、擦れ、へたり、汚れ、加工穴、跡、ダメージ | |
各種装備品 | ▶オーディオ・ナビの装備状況確認:品番、取り付け状況 ▶カメラ装備状況の確認 ▶パワースライドドア、パワーバックドア、パワートランクの確認 | |
パッケージプラス | ▶油脂関係における目立つ漏れの確認 (軽微なにじみ、箇所の特定は行いません) ▶出品表記載の修復歴箇所「フロント、リア、側面、ルーフ、足ずれ、曲がり」の確認 (軽微な修復、カバー類を外しての確認は行ないません) ▶ステッカー類の確認 (ステッカー類の有無、表示内容の確認となります) ▶シートベルト年式の確認 (確認場所をご指示いただきます) ▶キャンピング、福祉、バス車内レイアウト・装備状況の確認 (動作が伴う確認は行ないません) |
オプション料金(陸送費)
陸送費 | ||
---|---|---|
概算陸送費 | 円 | |
会場間転送費用 | 他の会場に転送する場合の費用 隣県までは、一律右記の料金 それ以外は、別途見積もり | 一律 10,000円(税別) |
料金は、株式会社ゼロの料金を載せさせていただいております。
弊社が依頼する場合は、業者割引があるため、検索の金額より安くなります。
費用は実費分を請求させて頂きます。
陸送会社ゼロの営業所に直接お車を持ち込まれる場合は、さらにお安くすることが可能です。
また、直接オークション会場に搬入していただく場合は、陸送費は掛かりません。
お支払いする自動車税
名義変更月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排気量 | 年税額 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
1リットル以下 | 29,500 | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 |
1〜1.5リットル以下 | 34,500 | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 |
1.5〜2リットル以下 | 39,500 | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 |
2〜2.5リットル以下 | 45,000 | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 |
2.5〜3リットル以下 | 51,000 | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 |
3〜3.5リットル以下 | 58,000 | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 |
3.5〜4リットル以下 | 66,500 | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 |
4〜4.5リットル以下 | 76,500 | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 |
4.5〜6リットル以下 | 88,000 | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 |
6リットル以上 | 111,000 | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 |
排気量 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
1リットル以下 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 |
1〜1.5リットル以下 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 |
1.5〜2リットル以下 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 |
2〜2.5リットル以下 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 |
2.5〜3リットル以下 | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 |
3〜3.5リットル以下 | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 |
3.5〜4リットル以下 | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 |
4〜4.5リットル以下 | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 |
4.5〜6リットル以下 | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 |
6リットル以上 | 55,000 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 |
※3月〜5月に出品する場合は、自動車納税証明書をいただくまでは、1年分の自動車税をお預けください。(自動車税納税証明書を受け取り、落札店が名義変更を完了した後、1年分の自動車税と自動車税残月分をお支払いいたします。)
※減免車両の場合は、障害者手帳の減免対象車両と分かるページのコピーをください。
※通常名義変更は、落札月の翌月末までに完了します。
(車検証を入手できるのは、名義変更後2週間後前後となります。)
※新車新規登録後の以下の車両は15%程度の税金が上乗せとなります。
・ディーゼル車(10年を超えるもの)
・ガソリン車・LPG車(13年を超えるもの)
- 出品(売却)お取引例
- 落札(購入)お取引例
出品(売却)お取引例
オークション落札価格
1,000,000円
消費税
100,000円
リサイクル券
(仮1万円)
(仮1万円)
10,000円
α:弊社お預かり金
1,110,000円
オークション代行手数料(国産車)
25,000円
外部システム利用料
10,000円
オークション出品手数料(国産車)
10,000円
オークション成約手数料(国産車)
15,000円
消費税
6,000円
β:諸経費
66,000円
1. お客様へお支払い
(落札日から10後)
・ αーβ
(落札日から10後)
・ αーβ
1,044,000円
2. お客様へお支払い
(名義変更完了後)
・自動車税
(仮2000cc5月名義変更)
(名義変更完了後)
・自動車税
(仮2000cc5月名義変更)
32,900円
総振込金額
1,076,900円
総振込金額 1,076,900円
落札(購入)お取引例
車両本体価格
1,000,000円
オークション代行手数料
25,000円
応札手数料(1回)
1,000円
下見手数料(1回)
2,000円
オークション参加費用
25,000円
陸送費(会場と同県内納車)
21,672円
消費税
107,467円
リサイクル預託金(仮1万円)
10,000円
総振込金額
1,192,139円
総振込金額 1,192,139円